Loc | Echipa | Meciuri | V | E | I | Goluri | G.dif. | Puncte |
1 | Chindia Târgoviște | 20 | 13 | 5 | 2 | 40-20 | 20 | 44 |
2 | Academica Clinceni | 20 | 14 | 0 | 6 | 39-15 | 24 | 42 |
3 | Petrolul Ploiești | 20 | 13 | 3 | 4 | 38-18 | 20 | 42 |
4 | Universitatea Cluj | 20 | 12 | 5 | 3 | 44-14 | 30 | 41 |
5 | FC Snagov | 19 | 12 | 4 | 3 | 29-13 | 16 | 40 |
6 | FC Argeș Pitești | 20 | 11 | 5 | 4 | 33-18 | 15 | 38 |
7 | CS Mioveni | 20 | 9 | 5 | 6 | 33-20 | 13 | 32 |
8 | Pandurii Târgu-Jiu | 20 | 8 | 4 | 8 | 35-30 | 5 | 28 |
9 | ACS Energeticianul Petroșani | 20 | 8 | 4 | 8 | 30-26 | 4 | 28 |
10 | UTA Arad | 20 | 8 | 4 | 8 | 31-29 | 2 | 28 |
11 | ASU Politehnica Timişoara | 19 | 7 | 4 | 8 | 18-21 | -3 | 25 |
12 | ASC Daco-Getica Bucureşti | 20 | 5 | 9 | 6 | 29-29 | 0 | 24 |
13 | Luceafărul Oradea | 20 | 6 | 5 | 9 | 24-37 | -13 | 23 |
14 | Metaloglobus București | 20 | 6 | 3 | 11 | 15-34 | -19 | 21 |
15 | Ripensia Timișoara | 20 | 4 | 8 | 8 | 23-32 | -9 | 20 |
16 | SSC Farul Constanţa | 20 | 6 | 2 | 12 | 31-41 | -10 | 20 |
17 | Aerostar Bacău | 20 | 5 | 4 | 11 | 23-38 | -15 | 19 |
18 | CS Balotești | 20 | 5 | 4 | 11 | 20-36 | -16 | 19 |
19 | ACS Poli Timișoara | 20 | 2 | 4 | 14 | 17-43 | -26 | 10 |
20 | Dacia Unirea Brăila | 20 | 1 | 6 | 13 | 17-55 | -38 | 9 |
____________________________________________________________________________________________________________________________________