Clasament

 

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. U Craiova 1948 SA 19 9 8 2 30-15 15 35
2. AFC Dunărea 2005 Călăraşi 19 10 4 5 25-22 3 34
3. CS Mioveni 19 9 6 4 23-11 12 33
4. Fotbal Club Rapid 19 10 3 6 33-28 5 33
5. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 19 9 5 5 23-15 8 32
6. AFC Farul Constanţa 19 9 5 5 24-18 6 32
7. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 19 10 2 7 32-27 5 32
8. ACS ASU Politehnica Timișoara 19 8 8 3 18-14 4 32
9. FC Petrolul Ploieşti 19 9 4 6 30-16 14 31
10. FC Metaloglobus Bucureşti 19 9 3 7 25-15 10 30
11. AS FC Universitatea Cluj 19 9 2 8 20-19 1 29
12. SCM Gloria Buzău 19 6 8 5 21-20 1 26
13. CS Concordia Chiajna 19 6 6 7 21-18 3 24
14. ACS Fotbal Comuna Recea 19 6 5 8 29-29 0 23
15. AFC Ripensia Timișoara 19 6 4 9 15-30 -15 22
16. AFC Unirea 04 Slobozia 19 5 4 10 15-26 -11 19
17. Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița 19 5 4 10 10-26 -16 19
18. CSM Slatina 19 4 3 12 17-25 -8 15
19. CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 19 3 4 12 18-37 -19 13
20. CS Aerostar Bacău 19 2 4 13 19-37 -18 10

 

Liga 2